
Bioethanol · Brennereinsätze
Linearer Brennereinsatz
Bioethanol-Brennereinsätze aus Edelstahl, doppelwandig, mit Keramikwolle und Schiebedeckel, für Feuertische und individuelle Kamine.
Erhältlich in
- 20 cm
- 32 cm
- 45 cm
- 60 cm
- 90 cm
- 120 cm
- 150 cm
- 200 cm
Händlerpreise, Mindestmengen und Lieferzeiten auf Anfrage. OEM und Eigenmarke möglich. Händler werden · Katalog (PDF) · Garantie
- Brennersicherheit
- Doppelwandig mit Keramikwolle
Ausführungen
| Ausführung | Maße | Brenner | Tankinhalt | Brenndauer pro Füllung | Beheizbare Fläche | Heizleistung | Mindestraumgröße | Einbaumaß | Brennerdeckel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 cm | 20 × 8,5 × 6 cm | Brenner 20 cm | 0,5 L | 3 h | 10 m² | 1 kW – 3.414 BTU/h | 5 m² | 18 × 6,5 × 6 cm | Deckel |
| 32 cm | 32 × 16 × 6 cm | Brenner 32 cm | 1,5 L | 5 h | 25 m² | 2,5 kW – 8.530 BTU/h | 10 m² | 31 × 14 × 6 cm | Schiebedeckel |
| 45 cm | 45 × 16 × 6 cm | Brenner 45 cm | 2,5 L | 7–8 h | 30 m² | 3 kW – 10.243 BTU/h | 12 m² | 44 × 14 × 6 cm | Schiebedeckel |
| 60 cm | 60 × 16 × 6 cm | Brenner 60 cm | 3,5 L | 7–8 h | 35 m² | 4 kW – 13.657 BTU/h | 15 m² | 59 × 14 × 6 cm | Schiebedeckel |
| 90 cm | 90 × 16 × 6 cm | Brenner 90 cm | 4,5 L | 10 h | 45 m² | 4,4 kW – 15.000 BTU/h | 17 m² | 89 × 14 × 6 cm | Schiebedeckel |
| 120 cm | 120 × 16 × 6 cm | Brenner 120 cm | 7 L | 10 h | 50 m² | 5 kW – 17.072 BTU/h | 20 m² | 119 × 14 × 6 cm | Schiebedeckel |
| 150 cm | 150 × 14 × 6 cm | Brenner 150 cm | 9 L | 10 h | 55 m² | 5,4 kW – 18.437 BTU/h | 25 m² | 149 × 14 × 6 cm | Schiebedeckel |
| 200 cm | 200 × 14 × 6 cm | Brenner 200 cm | 14 L | 10 h | 65 m² | 6 kW – 20.484 BTU/h | 30 m² | 199 × 14 × 6 cm | Schiebedeckel |

